
Оптимального тарифа сотовой связи не существует - иначе все бы об этом знали и пользовались бы только им, а у сотового оператора было бы только два тарифа «оптимальный с прямым номером» и «оптимальный с федеральным» - и они бы не могли заработать на таких чайниках, как я.
Мои расходы на сотовую связь в месяц составляют примерно 1500 рублей. Сайт тарифер.ру считает, что можно сэкономить 50%.
1.
Дано:
Тариф: МТС Профи-30 (достался от прошлой работы)
Расходы: 1458 рублей/месяц.
Задача:
Поменять тариф в пределах МТС на наиболее подходящий.
2.
Заказываю на сайте МТС подробную детализацию счета за последний месяц. (Через интернет-помощник - присылают на e-mail, стоит 25 рублей).
3.
Загружаю эту детализацию в "тарифер".
Мне выдается предварительный анализ звонков.
| показатель: | значение: | ||
| общее количество звонков | 223 | ||
| исходящие звонки: | |||
| количество исходящих звонков: | 118 (53%) | ||
| количество исходящих звонков длительностью >= 1 минуты: | 62 (53%) | ||
| длительность исходящих звонков (мин.): | 244,4 (308,0) | ||
| % переплаты на тарифах с поминутным округлением: | 26% | ||
| роуминг: | |||
| количество исходящих звонков в роуминге: | 0 | ||
| длительность исходящих звонков в роуминге (мин.): | 0 | ||
| количество входящих звонков в роуминге: | 0 | ||
| длительность входящих звонков в роуминге (мин.): | 0 | ||
| "короткие" номера: | |||
| количество исходящих звонков на "короткие" номера: | 9 | ||
| отправлено sms на "короткие" номера: | 0 | ||
| отправлено | получено | всего | |
| sms | 62 | 100 | 162 |
| mms | 0 | 0 | 0 |
| gprs | 1,58 mb |
Вместо написанной в распечатке суммы - 1458 рублей, общая сумма вышла 1720 р. - возможно у меня какая-то скидка, которую программа не смогла учесть.
И уже относительно этой суммы была показана возможная экономия на разных тарифах МТС - на основании этой же детализации.
| тариф | это стоило бы | экономия, % | экономия, р. |
| один.ру | 834,11 | 52 | 886,74 |
| maxi one | 1 111,90 | 35 | 608,95 |
| свой бизнес | 1 121,47 | 35 | 599,37 |
| подружки | 1 129,70 | 34 | 591,15 |
| корпоративная сеть (фед) | 1 148,27 | 33 | 572,58 |
| команда (фед.) | 1 156,17 | 33 | 564,68 |
| корпоративный мобайл (фед) | 1 159,08 | 33 | 561,77 |
| maxi plus | 1 176,51 | 32 | 544,34 |
| гостевой | 1 300,54 | 24 | 420,31 |
| супер первый | 1 319,91 | 23 | 400,94 |
| классный | 1 365,54 | 21 | 355,31 |
| свободный | 1 430,01 | 17 | 290,84 |
| red new | 1 495,61 | 13 | 225,24 |
| maxi | 1 510,00 | 12 | 210,85 |
| профи 30 фед | 1 669,67 | 3 | 51,18 |
| расчетливый | 1 934,01 | -12 | -213,16 |
| корпоративный онлайнер | 1 973,09 | -15 | -252,24 |
| онлайнер | 2 332,92 | -36 | -612,07 |
| профи 800 vip федеральный | 3 469,32 | -102 | -1748,47 |
| корпоративный эксклюзив (фед) | 4 848,34 | -182 | -3127,49 |
| эксклюзив | 5 237,00 | -204 | -3516,15 |
Я сменил тариф на «один.ру» - название дибильнейшее. Через месяц попробую провести ту же самую операцию - посмотрим, останется ли выбранный тариф оптимальным.
Беру месяц, т.к. несколько дней не очень показательны с точки зрения статистики. А на днях напишу, почему у сотовых компаний такие сложные тарифы и как авиакомпании научились зарабатывать больше денег на тех, кто летает в командировки.