Список торговых центров Москвы
торговый центр, адрес | площадь (м2) | торговая площадь (м2) |
![]() Ходынское поле | 400 000 | 227 000 |
![]() 24 км. МКАД (пересечение с Каширским шоссе) | 396 000 | 180 000 |
![]() 14 км МКАД (перечесение с Новоегорьевским шоссе), мкр. Белые Дачи. | 300 000 | 183 000 |
![]() ул. Автозаводская, 16-18 (ТТК) | 298 000 | 100 000 |
![]() 66-й км. МКАД (м. Мякинино). | 283 000 | 111 000 |
![]() Варшавское шоссе, вл.140 | 277 000 | 136 000 |
![]() 32-км МКАД, внешняя сторона, рядом с развязкой Варшавского шоссе. | 250 000 | 90 000 |
![]() ул. Ярцевская, 19 (м. Молодежная) | 245 000 | 65 000 |
![]() Проспект мира, д. 211. | 240 000 | 170 000 |
![]() шоссе Энтузиастов, 12 к.2 (м. Авиамоторная) | 240 000 | 99 000 |
![]() 55-км МКАД | 231 000 | 113 000 |
![]() Дмитровское шоссе, 163А (82-й км. МКАД) | 220 000 | 105 000 |
![]() Ленинградское шоссе, за МКАДом (72 км МКАД). | 211 000 | 175 000 |
![]() Ленинградское Шоссе, 16А, строение 4 | 205 000 | 80 000 |
![]() ул. Вавилова, 3 (м. "Ленинский Проспект") | 200 000 | 70 000 |
![]() Каширское шоссе, 61, корп. 2 | 195 500 | 71 000 |
![]() 41 километр МКАД | 190 000 | 147 000 |
![]() площадь Киевского вокзала, дом 2 (м. Киевская) | 180 000 | 63 000 |
![]() Охотный ряд, д. 2 | 180 000 | 30 000 |
![]() Пресненская набережная, д. 2 (м.Международная, м.Деловой центр) | 179 000 | 114 000 |
![]() Пересечение Волоковского шоссе и ул.Мира (5 км от МКАД). | 178 000 | 75 000 |
![]() Тихорецкий бульвар, дом 1. (м. Люблино) | 175 000 | |
![]() г. Реутов, 2-ой километр МКАД, внешняя сторона | 175 000 | |
![]() Новорижское шоссе, 5км от МКАД | 157 000 | 80 000 |
![]() ул. Верхняя Красносельская, д. 3А. (м. Сокольники, м. Красносельская) | 145 000 | 45 700 |
![]() поселение Воскресенское, д. Язово корпус 15. (м. Бунинская аллея) | 143 000 | 57 000 |
![]() г. Химки, Бутаково, д. 4 (75-й км. МКАД) | 140 000 | |
![]() Славянский бульвар, д. 3 | 137 000 | 60 000 |
![]() 7-ая Кожуховская улица, вл. 3a, 5 | 134 000 | 68 000 |
30. Ханой-Москва, Ярославское шоссе, д. 146, стр. 1, 2 (94-й км МКАД) | 132 000 | 39 750 |
31. Ашан Сити Капитолий, Проспект Вернадского, д.6 (м.Университет) | 130 000 | 50 000 |
32. АТЦ Москва, Каширское шоссе, 61, корп. 3-А | 130 000 | |
33. Черемушки, ул. Профсоюзная, 56 (м. Новые Черемушки) | 130 000 | 52 160 |
34. ФИЛИОН, Багратионовский проезд, вл. 5-7.(м. Багратионовская, м.Фили) | 128 700 | 57 650 |
35. Город, Рязанский проспект, д. 2, к. 2. | 128 000 | 63 000 |
36. Весна!, пересечение 84 км. МКАД и Алтуфьевского шоссе | 126 000 | 56 000 |
37. Гудзон, Развязка между Варшавским, Каширсим шоссе и Коломенским проездом. | 120 000 | 56 000 |
38. Калейдоскоп, ул. Сходненская, д. 56 (м. Сходненская) | 119 000 | 41 000 |
39. Речной (Речной Вокзал), ул. Фестивальная, д. 2-4. (м. Речной вокзал) | 117 000 | 60 000 |
40. Новомосковский, г. Московский, ул. Хабарова, домовладение 2 | 117 000 | 50 000 |
41. Хорошо!, | 114 000 | 53 000 |
42. Щука, ул. Щукинская, вл. 42. (м. Щукинская) | 105 000 | 42 000 |
43. Атриум, Ул. Земляной Вал, д. 33 (м. Курская, м. Чкаловская) | 103 500 | 40 500 |
44. Принц Плаза, ул. Профсоюзная, д. 129А (м. Теплый Стан) | 100 000 | 40 000 |
45. Барвиха Luxury Village, Рублево-Успенское шоссе, д. 114. | 98 000 | |
46. Облака, Ореховый б-р, 22 а (м. Домодедовская, м. Красногвардейская) | 96 000 | |
47. Три Кита, Можайское шоссе, 2 км от МКАД | 96 000 | |
48. РИО (на Академической), Большая Черемушкинская д.1 (м. Академическая, Тульская, Ленинский проспект) | 92 000 | 35 000 |
49. Реутов Парк, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.45 (3 км от МКАД) | 91 000 | |
50. Л-153, ул. Люблинская, д.153 (м. Братиславская, м. Марьино) | 90 000 | 35 000 |
51. ЕвроПарк, Рублевское шоссе, 62 (61-й км. МКАД) | 86 000 | 40 000 |
52. Roomer, ул. Ленинская Слобода, 26 | 86 000 | 68 500 |
53. Avenue South-West, ул. Проспект Вернадского 86А (м.Юго-Западная) | 82 000 | 45 500 |
54. Мосмарт на Шоссе Энтузиастов, Пересечение Шоссе Энтузиастов и МКАД | 81 500 | |
55. ГУМ, Красная площадь, д3. (м. Охотный ряд, Площадь революции, Театральная) | 80 000 | |
56. Райкин Плаза, Шереметьевская ул., 8 (м. Марьина Роща) | 80 000 | |
57. Новинский пассаж, Новинский бульвар д. 31. | 77 868 | 11 454 |
58. Наш Гипермаркет, Боровское шоссе, стр 20. (47 км МКАД) | 75 000 | 28 000 |
59. РИО Ленинский, Ленинский проспект, влад. 109 | 75 000 | 40 000 |
60. Неглинная Plaza, Трубная площадь, д. 2. | 75 000 | 14 000 |
61. Центральный детский магазин, Театральный пр-д, д.5/1 | 73 000 | 34 392 |
62. Красный Кит, г. Мытищи, Шараповский проезд, вл. 2. | 73 000 | 39 700 |
63. Ашан Сити Ленинградский, ул. Правобережная, д. 1Б (75-й км. МКАД) | 72 000 | 38 000 |
64. Мегаполис, Проспект Андропова, д. 4/10. (метро Коломенская) | 72 000 | 44 000 |
65. Отрада, 7 км Пятницкого шоссе, вл.2. (пос. Светлые Горы) | 70 000 | |
66. Рио Румянцево, Киевское шоссе, 1.5 км. от МКАД | 70 000 | 45 500 |
67. Твой дом, 24 км МКАД | 66 000 | |
68. Фестиваль, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 3, к. 1 | 65 000 | 30 000 |
69. Времена Года, Кутузовский проспект, д. 48. (м. Парк Победы, Славянский бульвар) | 65 000 | |
70. Армада, Кировоградская 11 к.1 | 65 000 | |
71. Горбушкин Двор, Багратионовский проезд, д. 7. | 65 000 | 30 000 |
72. Смоленский пассаж, Смоленская площадь_ д. 3. | 63 379 | 22 389 |
73. Охотный ряд, Манежная площадь, д.1, стр. 2 (м. Охотный ряд) | 62 700 | 29 400 |
74. Крокус Сити Молл, 66-й км. МКАД (Пересечение МКАД и Волоколамского шоссе) | 62 000 | 30 000 |
75. Вэйпарк, 71 км МКАД | 60 000 | 46 000 |
76. Митинский, Пятницкое шоссе, д. 18. | 60 000 | 35 000 |
77. Щелково, Щелковское шоссе, д.100 | 60 000 | |
78. Эльград, ул. Северная | 60 000 | 45 000 |
79. Савеловский, ул. Сущевский вал, д.5, стр.1 | 57 700 | |
80. Спектр, Новоясеневский проспект, д. 1. | 56 400 | 30 000 |
81. Палладиум, Ленинградский проспект_ д. 37, стр.12. | 54 000 | 35 000 |
82. Лейпциг, ул. Академика Варги, 8/1 | 54 000 | 50 000 |
83. XL-3, Ярославское шоссе, г. Мытищи, Коммунистическая ул., д. 10, корп. 1 (94-й км. МКАД) | 52 000 | 38 000 |
84. 4Daily, г. Мытищи, ул. Мира, 32/2 | 52 000 | 25 000 |
85. Водный, Головинское ш, вл. 5 (м. Водный Стадион) | 51 700 | 32 500 |
86. Ритейл Парк, Варшавское шоссе, 97 (м. Чертановская, м. Южная, м. Пражская) | 47 000 | |
87. КАЛИТА, Новоясеневский пр-т, 7 (м. Ясенево) | 47 000 | 22 000 |
88. Азовский, ул. Азовская | 45 000 | 20 000 |
89. Рио Коломна, ул. Октябрьской революции, д.362 | 45 000 | 22 000 |
90. Станколит, ул. Складочная, д.1, стр.1. | 45 000 | 33 000 |
91. Маркос-Молл, Алтуфьевское шоссе, д. 70, к. 1. | 42 000 | 22 000 |
92. Глобал Сити-2, ул. Кировоградская, д. 2 | 40 000 | 27 000 |
93. Шереметьевский, ул. Никольская, д. 10. | 40 000 | 8 200 |
94. Электронный рай, ул. Кировоградская, д. 15. | 40 000 | |
95. Семеновский, Семеновская площадь, д. 1 (м. Семеновская) | 39 000 | |
96. Первомайский, ул. 9-ая Парковая дом 62 (м. Щелковская) | 39 000 | 30 000 |
97. 5-я Авеню, ул. Маршала Бирюзова, 32. | 38 848 | 21 290 |
98. Аркадия, Большой Овчинниковский пер., 16 | 38 500 | 18 000 |
99. Ереван Плаза, ул. Большая Тульская, вл. 17/8. (м. Тульская) | 38 250 | 24 000 |
100. Золотой Вавилон, ул. Декабристов, 12. (м. Отрадное) | 38 000 | 23 373 |
Небольшие торговые центры не попавшие в ТОП можно найти на карте или воспользовавшись поиском по сайту.
Торговые центры на карте
Небольшие торговые центры показываются при увеличении масштаба.Самые крупные торговые центры Москвы.