Строительные рынки Москвы
Интересная и полезная дискуссия в ЖЖ – по поводу того, что на стоительных рынках более выгодно закупаться, чем в ОБИ, Леруа Мерлен и т.д.
В Твоем Доме ужасный подъезд и проблемы с парковой. В Леруа Мерлен большие очереди на кассы. В ОБИ завышенные цены. У рынков свои недостатки. Так что каждый принимает решение сам.
Адреса строительных рынков Москвы
| Метро | Название | Адрес |
|---|---|---|
| Алтуфьево | “Дмитровский двор” | Дмитровское ш. 110 д |
| Ботанический сад, Владыкино | “На Березовой”, торговый комплекс | Березовая аллея влад.2 |
| Братиславская, Марьино | Люблинская ярмарка стройматериалов | ул. Верхние поля, 30 |
| Владыкино | “Лихоборская строительная ярмарка” | Дмитровское шоссе, д.62 |
| Волгоградский пр-т | “Стройматериалы” | Новоостаповская ул., владение 1 |
| Каширская, Нагатинская | “Каширский двор” | Старокаширское шоссе, 2, корп. 6. Пересечение каширского шоссе и Коломенского пр-да. |
| Каховская, Севастопольская | Москворецкий рынок | Симферопольский бульвар, д. 11/70 |
| Кунцевская | Феникс М+ | Аминьевское шоссе |
| Митино (стр.), Планерная | “Суперстрой” | Пятницкое ш., 47 |
| Нагатинская | “Каширский двор-2″ | Каширское шоссе, 1 |
| Профсоюзная, Нахимовский пр-т | “Экспострой”, строительная выставка | Нахимовский проспект, 24 |
| Пражская | “Каренфор” | Варшавское шоссе 140 |
| Пражская | “Покровский” | ул. Подольских курсантов 24 |
| Речной вокзал | “Новый Эрмитаж”, строительная выставка-продажа | Ленинградское шоссе 58 |
| Семёновская | “Семеновский” торгово-строительный комплекс | Ткацкая ул. 5 |
| Савёловская | Савеловский строительный рынок | Сущевский вал, д. 5 |
| Тимирязевская | Ярмарка стройматериалов”: | Дмитровское шоссе, прямо у метро “Тимирязевская |
| Фрунзенская | “Росстройэкспо” | Фрунзенская наб., 30 |
| Юго-западная | Никулино | 38 квартал Никулино |
| На МКАД | Название | Адрес |
| 1-й км. | “Владимирский тракт” | Горьковское шоссе, 600 м от МКАД. |
| 14-й км | “Садовод” | 14 км МКАД на кольце |
| 25-й км | “Строймаркет”, рынок | 25-й км МКАД, далее по Ново-Рязанскому шоссе 8 км от МКАД в сторону Рязани, перед поворотом на Лыткарино |
| 33-й км | Каширский двор-3 | Пересечение Варшавского шоссе и МКАД |
| 41-й км | 41 км. МКАД | 41 км. МКАД на кольце |
| 45-й км. | “Строймастер” | По Киевскому шоссе, 800 м от МКАД |
| 51-й км | Обустройство и Комфорт (”Молл”) | 51 км МКАД |
| 53-й км | “Дом” | 53 км МКАД, внешняя сторона МКАД |
| 55-й км | Строительная ярмарка ТВЦ | 55-й км МКАД. 1,5 км от МКАД по Можайскому шоссе в сторону области, правая сторона. |
| 55-й км | “Кунцево-2″ | 55 км МКАД развязка Загорье |
| 65-й км | “Синдика-О” | 65 км МКАД, у въезда с Мякининского шоссе |
| 90-й км. | Мытищинская ярмарка | 90 км. МКАД |
| 94-й км. | “Тракт-Терминал” | Пересечение Ярославского шоссе и МКАД |
Засветились → Leroy Merlin, OBI, Твой ДомСтроительные рынки на карте Москвы
и недалеко от МКАД
Просмотреть на карте большего размера



